L'hémicycle des condamnations · Assemblée nationale
Les députés en poste condamnés par la justice, à leur place dans l'hémicycle. Une bulle par député, à la couleur de son groupe ; plus la peine de prison est lourde, plus la bulle est grosse. Survolez une bulle pour le détail, cliquez pour ouvrir la fiche.
Taille des bulles : prison avec sursis, plus deux fois la prison ferme, additionnées pour toutes les condamnations du député ; une amende seule donne la plus petite bulle. Secteurs proportionnels au nombre de sièges de chaque groupe (31 octobre 2026).
Le détail, groupe par groupe
La France insoumise 7 sur 70 députés
| Député | Condamnation | Peine | Statut |
|---|---|---|---|
| Raphaël Arnault | Raphaël Arnault définitivement condamné pour violences volontaires en réunion (10 mars 2025) Violences |
Prison : 4 mois avec sursis · 1 600 € de dommages et intérêts | Condamnation définitive |
| Andrée Taurinya | Andrée Taurinya condamnée pour diffamation envers un candidat aux législatives (5 mai 2025) Diffamation ou injure |
Amende : 2 000 € avec sursis · Environ 4 450 € de dommages et intérêts ; appel | Condamnation en première instance |
| Aurélien Taché | Aurélien Taché condamné à 5 000 euros d'amende pour avoir insulté des policiers (7 septembre 2022) Rébellion, outrage ou intimidation |
Amende : 5 000 € · Dommages et intérêts aux policiers | Condamnation définitive |
| Bastien Lachaud | Perquisition de La France insoumise : Bastien Lachaud condamné à une amende (9 décembre 2019) Rébellion, outrage ou intimidation |
Amende : 6 000 € | Condamnation définitive |
| Manuel Bompard | Perquisition de La France insoumise : Manuel Bompard condamné à une amende (9 décembre 2019) Rébellion, outrage ou intimidation |
Amende : 7 000 € | Condamnation définitive |
| Sophia Chikirou | Affaire Le Média : Sophia Chikirou condamnée pour vol de chèques (8 juin 2026) Autre |
Amende : 8 000 €, dont 4 000 € avec sursis · Relaxe pour tentative d'escroquerie ; appel | Condamnation en première instance |
| Sébastien Delogu | Sébastien Delogu condamné pour violences lors du blocus d'un lycée à Marseille (14 février 2025) Violences |
Amende : 5 000 € · 1 600 € aux parties civiles ; appel annoncé | Condamnation en première instance |
Libertés, indépendants, outre-mer et territoires 1 sur 23 députés
| Député | Condamnation | Peine | Statut |
|---|---|---|---|
| Max Mathiasin | Caisse des écoles de Pointe-à-Pitre : Max Mathiasin condamné à douze mois de prison avec sursis (19 novembre 2024) Détournement de fonds publics (dont emplois fictifs), Abus de biens sociaux ou abus de confiance |
Prison : 1 an avec sursis · Amende : 5 000 € · Pas d'inéligibilité | Condamnation en première instance |
Ensemble pour la République 1 sur 90 députés
| Député | Condamnation | Peine | Statut |
|---|---|---|---|
| Karl Olive | Karl Olive condamné à huit mois de prison avec sursis pour prise illégale d'intérêts (18 novembre 2024) Prise illégale d'intérêts |
Prison : 8 mois avec sursis · Pas d'inéligibilité ; appel | Condamnation en première instance |
Horizons & indépendants 1 sur 35 députés
| Député | Condamnation | Peine | Statut |
|---|---|---|---|
| Agnès Firmin Le Bodo | Cadeaux du laboratoire Urgo : Agnès Firmin Le Bodo condamnée à 8 000 euros d'amende (14 octobre 2024) Autre |
Amende : 8 000 €, dont 4 000 € avec sursis · Procédure de plaider-coupable (CRPC) | Condamnation définitive |
Droite républicaine 1 sur 47 députés
| Député | Condamnation | Peine | Statut |
|---|---|---|---|
| Laurent Wauquiez | Laurent Wauquiez condamné pour diffamation envers l'ex-maire PS de Clamart (2015) Diffamation ou injure |
Amende : 500 € · 4 500 € de frais et dommages et intérêts | Condamnation définitive |
Rassemblement national 8 sur 121 députés
| Député | Condamnation | Peine | Statut |
|---|---|---|---|
| Marine Le Pen | Assistants parlementaires du FN : condamnée en appel, Marine Le Pen reste éligible pour 2027 (7 juillet 2026) Détournement de fonds publics (dont emplois fictifs) |
Prison : 3 ans, dont 2 ans avec sursis · Amende : 100 000 € · Inéligibilité : 45 mois, dont 30 mois avec sursis · Un an ferme sous bracelet électronique ; 15 mois d'inéligibilité déjà exécutés ; pourvoi en cassation | Condamnation en appel |
| Diffamation envers la Cimade : Marine Le Pen définitivement condamnée (16 décembre 2025) Diffamation ou injure |
Amende : 500 € avec sursis | Condamnation définitive | |
| Frédéric Boccaletti | Frédéric Boccaletti condamné pour violences en réunion avec arme (2000) Violences |
Prison : 1 an, dont 6 mois avec sursis | Condamnation définitive |
| Marie-France Lorho | Emploi fictif de Yann Bompard : Marie-France Lorho condamnée à cinq ans d'inéligibilité (26 janvier 2026) Détournement de fonds publics (dont emplois fictifs) |
Prison : 18 mois avec sursis · Amende : 10 000 € · Inéligibilité : 5 ans · Inéligibilité avec exécution provisoire ; remboursement solidaire d'environ 75 000 € à l'Assemblée nationale | Condamnation en première instance |
| Julien Odoul | Assistants du FN : Julien Odoul condamné en appel pour recel de détournement de fonds publics (7 juillet 2026) Détournement de fonds publics (dont emplois fictifs), Recel |
Prison : 8 mois avec sursis · Inéligibilité : 1 an avec sursis · Pourvoi en cassation annoncé | Condamnation en appel |
| Timothée Houssin | Assistants du FN : Timothée Houssin condamné en appel pour recel de détournement de fonds publics (7 juillet 2026) Détournement de fonds publics (dont emplois fictifs), Recel |
Prison : 6 mois avec sursis · Inéligibilité : 1 an avec sursis · Pourvoi en cassation | Condamnation en appel |
| Bruno Bilde | Bruno Bilde définitivement condamné pour diffamation (15 octobre 2019) Diffamation ou injure |
Amende : 100 € · 100 € de dommages et intérêts | Condamnation définitive |
| Laurent Jacobelli | Laurent Jacobelli condamné pour outrage et diffamation envers le député Belkhir Belhaddad (2 septembre 2025) Diffamation ou injure, Rébellion, outrage ou intimidation |
Amende : 300 € avec sursis · 150 € de dommages et intérêts ; relaxe pour injure raciste | Condamnation en première instance |
| Yoann Gillet | Yoann Gillet condamné pour injures publiques envers le maire de Nîmes (2015) Diffamation ou injure |
Amende (montant non précisé) | Condamnation définitive |
Non-inscrits 2 sur 11 députés
| Député | Condamnation | Peine | Statut |
|---|---|---|---|
| Christine Engrand | Christine Engrand relaxée pour conduite sans permis, condamnée pour deux infractions routières (14 mai 2025) Infraction routière |
Deux amendes (montants non communiqués) ; relaxe pour conduite sans permis | Condamnation en première instance |
| Daniel Grenon | Propos sur les binationaux maghrébins : Daniel Grenon condamné en appel (2026) Diffamation ou injure |
Amende (montant en appel non précisé ; 3 000 € en première instance) | Condamnation en appel |
Comment lire cet hémicycle
Sont retenues les condamnations pénales, définitives ou non, des députés qui siègent aujourd'hui, telles que recensées sur MeKelKon avec leurs sources. Les décisions civiles (prud'hommes, procès perdus en diffamation intentés par l'élu) et les sanctions administratives ou financières n'y figurent pas.
Une condamnation qui n'est pas définitive peut encore être annulée ou modifiée en appel ou en cassation : la personne reste présumée innocente tant que les voies de recours ne sont pas épuisées. Le recensement n'est pas exhaustif ; une information manque ? Signalez-la.